Цены на номера:
Стандарт 2-местный в корпусах №1 и №2
Стандарт 2-местный без балкона 1 этаж
Стандарт 2-местный в корпусе №4
Стандарт 2-местный в корпусе №5
Стандартный 1-местный без балкона 1 этаж
Люкс VIP 2-местный 2-комнатный №1 и №2
Люкс 2-местный 2-комнатный Семейный
Условия размещения:
- Дети принимаются бесплатно (без предоставления места, с питанием) до 3 лет (включительно) на дополнительном месте.
- Детям предоставляются скидки при размещении на дополнительном месте до 11 лет (включительно).
- Дети с 12 лет размещаются по стоимости взрослого на дополнительном месте.
Услуги входящие в стоимость путевки:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание по системе шведский стол в ресторане «Бургас» для гостей корпусов 1 и 2, в баре «Barimore» для корпусов 4 и 5 (в период 01.05 — 31.10 — обслуживание по программе «Все включено»);
- лечение (если путевка с лечением), при заезде от 7 дней полный курс лечения в медицинском центре, при заезде до 7 дней разовые процедуры по назначению врача*;
- пользование открытым бассейном (для маленьких гостей обустроена специальная зона в бассейне);
- посещение тренажерного зала (с 09:00 по 15:00) в спортивном центре и открытых спортивных площадок;
- пользование собственным оборудованным пляжем и услугами на пляже (лежаки, зонтики, пляжный волейбол, площадка, йога, бар (по пакету «Все включено»));
- детская площадка;
- камера хранения;
- анимация;
- интернет Wi-Fi.
*Для получения лечения необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту, или оформить на месте за дополнительную плату.
Стандарт 2-местный в корпусах №1 и №2
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-27.02.2026 | 28.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-22.03.2026 | 23.03.2026-29.03.2026 | 30.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 14.11.2026-20.11.2026 | 21.11.2026-22.11.2026 | 23.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 6 100 | 9 900 | 9 700 | 9 500 | 9 300 | 6 900 | 6 500 | 6 900 | 6 500 | 6 900 | 6 500 | 6 900 | 6 500 | 7 100 | 7 300 | 7 100 | 7 900 | 6 500 | 6 700 | 6 900 | 6 700 | 6 100 |
| 1-местное размещение | 5 090 | 8 900 | 8 700 | 8 500 | 8 300 | 5 900 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 6 100 | 6 300 | 6 100 | 6 900 | 5 500 | 5 700 | 5 900 | 5 700 | 5 100 |
| 2 взрослых + ребенок | 8 280 | 12 870 | 12 610 | 12 350 | 12 090 | 8 970 | 8 450 | 8 970 | 8 450 | 8 970 | 8 450 | 8 970 | 8 450 | 9 230 | 9 490 | 9 230 | 10 270 | 8 450 | 8 710 | 8 970 | 8 710 | 7 930 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 8 840 | 13 860 | 13 580 | 13 300 | 13 020 | 9 660 | 9 100 | 9 660 | 9 100 | 9 660 | 9 100 | 9 660 | 9 100 | 9 940 | 10 220 | 9 940 | 11 060 | 9 100 | 9 380 | 9 660 | 9 380 | 8 540 |
Цены на путевку Отдых «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 30.12.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-13.01.2026 | 14.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 5 100 | 9 500 | 9 900 | 8 900 | 8 700 | 8 500 | 8 300 | 5 900 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 5 900 | 5 500 | 5 900 | 6 500 | 7 300 | 6 900 | 5 500 | 5 700 | 5 100 |
| 1-местное размещение | 4 590 | 9 000 | 9 400 | 8 400 | 8 200 | 8 000 | 7 800 | 5 400 | 5 000 | 5 400 | 5 000 | 5 400 | 5 000 | 5 400 | 6 000 | 6 800 | 6 400 | 5 000 | 5 200 | 4 600 |
| 2 взрослых + ребенок | 6 780 | 12 350 | 12 870 | 11 570 | 11 310 | 11 050 | 10 790 | 7 670 | 7 150 | 7 670 | 7 150 | 7 670 | 7 150 | 7 670 | 8 450 | 9 490 | 8 970 | 7 150 | 7 410 | 6 630 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 7 340 | 13 300 | 13 860 | 12 460 | 12 180 | 11 900 | 11 620 | 8 260 | 7 700 | 8 260 | 7 700 | 8 260 | 7 700 | 8 260 | 9 100 | 10 220 | 9 660 | 7 700 | 7 980 | 7 140 |
Цены на лечебную путевку «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 10 480 | 12 157 | 15 091 | 14 462 | 14 462 | 10 899 |
| 1-местное размещение | 9 432 | 11 109 | 14 043 | 13 414 | 13 414 | 9 851 |
| 2 взрослых + ребенок | 13 624 | 15 803 | 19 619 | 18 801 | 18 801 | 14 170 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 14 672 | 17 019 | 21 128 | 20 247 | 20 247 | 15 260 |
Цены на путевку Отдых «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 9 432 | 11 109 | 14 043 | 13 414 | 13 414 | 9 851 |
| 1-местное размещение | 8 384 | 10 061 | 12 995 | 12 366 | 12 366 | 8 803 |
| 2 взрослых + ребенок | 12 262 | 14 441 | 18 257 | 17 438 | 17 438 | 12 807 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 13 205 | 15 552 | 19 661 | 18 780 | 18 780 | 13 792 |
Стандарт 2-местный без балкона 1 этаж
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-27.02.2026 | 28.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-22.03.2026 | 23.03.2026-29.03.2026 | 30.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 14.11.2026-20.11.2026 | 21.11.2026-22.11.2026 | 23.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 6 100 | 9 500 | 9 300 | 9 100 | 8 900 | 6 500 | 6 100 | 6 500 | 6 100 | 6 500 | 6 100 | 6 500 | 6 100 | 6 600 | 6 800 | 6 600 | 7 500 | 6 100 | 6 300 | 6 500 | 6 300 | 5 700 |
| 1-местное размещение | 5 090 | 8 500 | 8 300 | 8100 | 7 900 | 5 500 | 5 100 | 5 500 | 5 100 | 5 500 | 5 100 | 5 500 | 5 100 | 5 600 | 5 800 | 5 600 | 6 500 | 5 100 | 5 300 | 5 500 | 5 300 | 4 700 |
| 2 взрослых + ребенок | 8 280 | 12 350 | 12 090 | 11 830 | 11 570 | 8 450 | 7 930 | 8 450 | 7 930 | 8 450 | 7 930 | 8 450 | 7 930 | 8 580 | 8 840 | 8 580 | 9 750 | 7 930 | 8 190 | 8 450 | 8 190 | 7 410 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 8 840 | 13 300 | 13 020 | 12 740 | 12 460 | 9 100 | 8 540 | 9 100 | 8 540 | 9 100 | 8 540 | 9 100 | 8 540 | 9 240 | 9 520 | 9 240 | 10 500 | 8 540 | 8 820 | 9 100 | 8 820 | 7 980 |
Цены на путевку Отдых «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 30.12.2026 | 31.12.2026-02.01.2027 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 5 100 | 9 100 | 9 900 | 9 500 | 8 500 | 8 300 | 8 100 | 7 900 | 5 500 | 5 100 | 5 500 | 5 100 | 5 500 | 5 100 | 5 500 | 6 000 | 6 900 | 6 500 | 5 100 | 5 300 | 4 700 |
| 1-местное размещение | 4 590 | 8 600 | 9 400 | 9 000 | 8 000 | 7 800 | 7 600 | 7 400 | 5 000 | 4 600 | 5 000 | 4 600 | 5 000 | 4 600 | 5 000 | 5 500 | 6 400 | 6 000 | 4 600 | 4 800 | 4 200 |
| 2 взрослых + ребенок | 6 780 | 11 830 | 12 870 | 12 350 | 11 050 | 10 790 | 10 530 | 10 270 | 7 150 | 6 630 | 7 150 | 6 630 | 7 150 | 6 630 | 7 150 | 7 800 | 8 970 | 8 450 | 6 630 | 6 890 | 6 110 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 7 340 | 12 740 | 13 860 | 13 300 | 11 900 | 11 620 | 11 340 | 11 060 | 7 700 | 7 140 | 7 700 | 7 140 | 7 700 | 7 140 | 7 700 | 8 400 | 9 660 | 9 100 | 7 140 | 7 420 | 6 580 |
Цены на лечебную путевку «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 9 851 | 11 738 | 14 672 | 13 729 | 13 729 | 10 480 |
| 1-местное размещение | 8 803 | 10 690 | 13 624 | 12 681 | 12 681 | 9 432 |
| 2 взрослых + ребенок | 12 807 | 15 259 | 19 074 | 17 847 | 17 847 | 13 624 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 13 792 | 16 433 | 20 541 | 19 220 | 19 220 | 14 672 |
Цены на путевку Отдых «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 8 803 | 10 690 | 13 624 | 12 681 | 12 681 | 9 432 |
| 1-местное размещение | 7 755 | 9 642 | 12 576 | 11 633 | 11 633 | 8 384 |
| 2 взрослых + ребенок | 11 445 | 13 897 | 17 711 | 16 484 | 16 484 | 12 262 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 12 325 | 14 966 | 19 074 | 17 752 | 17 752 | 13 205 |
Стандарт 2-местный в корпусе №4
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 02.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 6 100 | 6 900 | 7 900 | 7 500 | 5 900 | 6 100 | 5 500 |
| 1-местное размещение | 5 090 | 5 900 | 6 900 | 6 500 | 4 900 | 5 100 | 4 500 |
| 2 взрослых + ребенок | 8 280 | 8 970 | 10 270 | 9 750 | 7 670 | 7 930 | 7 150 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 8 840 | 9 660 | 11 060 | 10 500 | 8 260 | 8 540 | 7 700 |
Цены на путевку Отдых «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 02.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 5 100 | 5 900 | 6 900 | 6 500 | 4 900 | 5 100 | 4 500 |
| 1-местное размещение | 4 590 | 5 400 | 6 400 | 6 000 | 4 400 | 4 600 | 4 000 |
| 2 взрослых + ребенок | 6 780 | 7 670 | 8 970 | 8 450 | 6 370 | 6 630 | 5 850 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 7 340 | 8 260 | 9 660 | 9 100 | 6 860 | 7 140 | 6 300 |
Цены на лечебную путевку «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 10 480 | 12 157 | 15 091 | 14 462 | 14 462 | 10 899 |
| 1-местное размещение | 9 432 | 11 109 | 14 043 | 13 414 | 13 414 | 9 851 |
| 2 взрослых + ребенок | 13 624 | 15 804 | 19 618 | 18 801 | 18 801 | 14 169 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 14 672 | 17 019 | 21 128 | 20 247 | 20 247 | 15 260 |
Цены на путевку Отдых «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 9 432 | 11 109 | 14 043 | 13 414 | 13 414 | 9 851 |
| 1-местное размещение | 8 384 | 10 061 | 12 995 | 12 366 | 12 366 | 8 803 |
| 2 взрослых + ребенок | 12 262 | 14 442 | 18 256 | 17 438 | 17 438 | 12 806 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 13 205 | 15 552 | 19 661 | 18 780 | 18 780 | 13 792 |
Стандарт 2-местный в корпусе №5
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 02.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 23.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 6 100 | 9 300 | 9 100 | 8 900 | 8 700 | 6 900 | 7 900 | 7 500 | 5 900 | 6 100 | 5 500 |
| 1-местное размещение | 5 090 | 8 300 | 8 100 | 7 900 | 7 700 | 5 900 | 6 900 | 6 500 | 4 900 | 5 100 | 4 500 |
| 2 взрослых + ребенок | 8 280 | 12 090 | 11 830 | 11 570 | 11 310 | 8 970 | 10 270 | 9 750 | 7 670 | 7 930 | 7 150 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 8 840 | 13 020 | 12 740 | 12 460 | 12 180 | 9 660 | 11 060 | 10 500 | 8 260 | 8 540 | 7 700 |
Цены на путевку Отдых «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 30.12.2026 | 31.12.2026-02.01.2027 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 02.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 5 100 | 8 900 | 9 700 | 9 300 | 8 300 | 8 100 | 7 900 | 7 700 | 5 900 | 6 900 | 6 500 | 4 900 | 5 100 | 4 500 |
| 1-местное размещение | 4 590 | 8 400 | 9 200 | 8 800 | 7 800 | 7 600 | 7 400 | 7 200 | 5 400 | 6 400 | 6 000 | 4 400 | 4 600 | 4 000 |
| 2 взрослых + ребенок | 6 780 | 11 570 | 12 610 | 12 090 | 10 790 | 10 530 | 10 270 | 10 010 | 7 670 | 8 970 | 8 450 | 6 370 | 6 630 | 5 850 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 7 340 | 12 460 | 13 580 | 13 020 | 11 620 | 11 340 | 11 060 | 10 780 | 8 260 | 9 660 | 9 100 | 6 860 | 7 140 | 6 300 |
Цены на лечебную путевку «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 10 480 | 12 157 | 15 091 | 14 462 | 14 462 | 10 899 |
| 1-местное размещение | 9 432 | 11 109 | 14 043 | 13 414 | 13 414 | 9 851 |
| 2 взрослых + ребенок | 13 624 | 15 804 | 19 618 | 18 801 | 18 801 | 14 169 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 14 672 | 17 019 | 21 128 | 20 247 | 20 247 | 15 260 |
Цены на путевку Отдых «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 9 432 | 11 109 | 14 043 | 13 414 | 13 414 | 9 851 |
| 1-местное размещение | 8 384 | 10 061 | 12 995 | 12 366 | 12 366 | 8 803 |
| 2 взрослых + ребенок | 12 262 | 14 442 | 18 256 | 17 438 | 17 438 | 12 806 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 13 205 | 15 552 | 19 661 | 18 780 | 18 780 | 13 792 |
Студия 2-местная №1 и №2
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-27.02.2026 | 28.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 7 000 | 11 300 | 11 100 | 10 900 | 10 700 | 7 800 | 7 400 | 7 800 | 7 400 | 7 800 | 7 400 | 7 800 | 7 400 | 8 400 | 9 500 | 9 100 | 7 400 | 7 600 | 7 000 |
| 1-местное размещение | 5 900 | 10 300 | 10 100 | 9 900 | 9 700 | 6 800 | 6 400 | 6 800 | 6 400 | 6 800 | 6 400 | 6 800 | 6 400 | 7 400 | 8 500 | 8 100 | 6 400 | 6 600 | 6 000 |
| 2 взрослых + ребенок | 9 450 | 14 690 | 14 430 | 14 170 | 13 910 | 10 140 | 9 620 | 10 140 | 9 620 | 10 140 | 9 620 | 10 140 | 9 620 | 10 920 | 12 350 | 11 830 | 9 620 | 9 880 | 9 100 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 10 200 | 15 820 | 15 540 | 15 260 | 14 980 | 10 920 | 10 360 | 10 920 | 10 360 | 10 920 | 10 360 | 10 920 | 10 360 | 11 760 | 13 300 | 12 740 | 10 360 | 10 640 | 9 800 |
Цены на путевку Отдых «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 30.12.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 6 000 | 10 700 | 11 100 | 10 300 | 10 100 | 9 900 | 9 700 | 6 800 | 6 400 | 6 800 | 6 400 | 6 800 | 6 400 | 6800 | 7 400 | 8 500 | 8 100 | 6 400 | 6 600 | 6 000 |
| 1-местное размещение | 5 400 | 10 200 | 10 600 | 9 800 | 9 600 | 9 400 | 9 200 | 6 300 | 5 900 | 6 300 | 5 900 | 6 300 | 5 900 | 6 300 | 6 900 | 8 000 | 7 600 | 5 900 | 6 100 | 5 500 |
| 2 взрослых + ребенок | 7 950 | 13 910 | 14 430 | 13 390 | 13 130 | 12 870 | 12 610 | 8 840 | 8 320 | 8 840 | 8 320 | 8 840 | 8 320 | 8 840 | 9 620 | 11 050 | 10 530 | 8 320 | 8 580 | 7 800 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 8 700 | 14 980 | 15 540 | 14 420 | 14 140 | 13 860 | 13 580 | 9 520 | 8 960 | 9 520 | 8 960 | 9 520 | 8 960 | 9 520 | 10 360 | 11 900 | 11 340 | 8 960 | 9 240 | 8 400 |
Цены на лечебную путевку «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 12 052 | 14 043 | 17 502 | 16 663 | 16 663 | 12 471 |
| 1-местное размещение | 11 004 | 12 995 | 16 454 | 15 615 | 15 615 | 11 423 |
| 2 взрослых + ребенок | 15 668 | 18 257 | 22 752 | 21 663 | 21 663 | 16 213 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 16 873 | 19 661 | 24 503 | 23 329 | 23 329 | 17 460 |
Цены на путевку Отдых «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 11 004 | 12 995 | 16 454 | 15 615 | 15 615 | 11 423 |
| 1-местное размещение | 9 956 | 11 947 | 15 406 | 14 567 | 14 567 | 10 375 |
| 2 взрослых + ребенок | 14 305 | 16 895 | 21 390 | 20 301 | 20 301 | 14 851 |
| 2 взрослых + 1 на доп. месте | 15 406 | 18 194 | 23 035 | 21 862 | 21 862 | 15 993 |
Стандарт 1-местный №1 и №2
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный номер | 3 300 | 5 350 | 5 250 | 5 150 | 5 050 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 4 000 | 4 450 | 4 250 | 3 500 | 3 600 | 3 300 |
| 1 взрослый + ребенок | 5 480 | 8 560 | 8 400 | 8 240 | 8 080 | 5 920 | 5 600 | 5 920 | 5 600 | 5 920 | 5 600 | 5 920 | 6 400 | 7 120 | 6 800 | 5 600 | 5 760 | 5 280 |
| 1 взрослый + 1 на доп. месте | 6 040 | 9 630 | 9 450 | 9 270 | 9 090 | 6 660 | 6 300 | 6 660 | 6 300 | 6 660 | 6 300 | 6 660 | 7 200 | 8 010 | 7 650 | 6 300 | 6 480 | 5 940 |
Цены на путевку Отдых «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 30.12.2026 | 31.12.2026-02.01.2027 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-29.01.2026 | 30.01.2026 | 31.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный номер | 2 800 | 5 250 | 5 650 | 5 450 | 4 850 | 4 750 | 4 650 | 4 550 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 3 950 | 3 750 | 3 000 | 3 100 | 2 800 |
| 1 взрослый + ребенок | 4 480 | 8 400 | 9 040 | 8 720 | 7 760 | 7 600 | 7 440 | 7 280 | 5 120 | 4 800 | 5 120 | 4 800 | 5 120 | 4 800 | 5 120 | 4 800 | 5 120 | 5 600 | 6 320 | 6 000 | 4 800 | 4 960 | 4 480 |
| 1 взрослый + 1 на доп. месте | 5 040 | 9 450 | 10 170 | 9 810 | 8 730 | 8 550 | 8 370 | 8 190 | 5 760 | 5 400 | 5 760 | 5 400 | 5 760 | 5 400 | 5 760 | 5 400 | 5 760 | 6 300 | 7 110 | 6 750 | 5 400 | 5 580 | 5 040 |
Цены на лечебную путевку «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный номер | 5 712 | 6 602 | 8 174 | 7 860 | 7 860 | 5 764 |
| 1 взрослый + ребенок | 9 139 | 10 563 | 13 079 | 12 576 | 12 576 | 9 222 |
| 1 взрослый + 1 на доп. месте | 10 281 | 11 884 | 14 714 | 14 148 | 14 148 | 10 375 |
Цены на путевку Отдых «Все включено»
| Варианты размещения | 01.05.2026-31.05.2026 | 01.06.2026-12.06.2026 | 13.06.2026-31.08.2026 | 01.09.2026-20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный номер | 5 188 | 6 078 | 7 650 | 7 336 | 7 336 | 5 240 |
| 1 взрослый + ребенок | 8 301 | 9 725 | 12 240 | 11 738 | 11 738 | 8 384 |
| 1 взрослый + 1 на доп. месте | 9 338 | 10 941 | 13 770 | 13 205 | 13 205 | 9 432 |
Стандартный 1-местный без балкона 1 этаж
Цены на лечебную путевку «шведский стол»
| Варианты размещения | 29.11.2026-29.12.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026-12.01.2026 | 13.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026-24.01.2026 | 25.01.2026-05.02.2026 | 06.02.2026-13.02.2026 | 14.02.2026-15.02.2026 | 16.02.2026-29.02.2026 | 01.03.2026-31.03.2026 | 01.04.2026-29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.11.2026-12.11.2026 | 13.11.2026 | 25.11.2026-29.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
